「月別」優待情報
9月に権利を迎える銘柄A
| コード | 会社名 | 権利確定月 | 優待詳細 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1409 | リライフコーポレーション | 3月・9月 | 詳細 | 自社が運営するレストランで使用可能な優待割引カード 1株以上:10%割引カードを贈呈 10株以上:20%割引カードを贈呈 実施時期:H19年3月31日時点株主から実施 |
| 1710 | ジェイオーグループホールディングス | 3月・9月 | 詳細 | 保有株数に応じてお米を贈呈 100株以上:お米2キロ 1000株以上:お米5キロ 1万株以上:お米10キロ 長期保有株主にお米を追加贈呈 1年以上:2キロ 2年以上:4キロ 3年以上:6キロ 4年以上:8キロ 5年以上:10キロ 3月・9月権利権利日毎に株主名簿に 記載された同一株主番号の株主に限る 自社グループ会社優待割引券 100株以上:1冊 1000株以上:5冊 1万株以上:10冊 ※タクシークーポン券(ワンメーター割引)2枚 観光バス割引券(8万円以上の利用で1万円割引)1枚 自動車教習所割引券(入学費用30%または合宿費用10%割引)1枚 旅行会社割引券(主催ツアー5%または他社主催ツアー3%割引)1枚 車検費用割引券(3000円割引)1枚 飲食割引券(南翔饅頭店福岡・南翔饅頭梅田店で500円割引)10枚 |
| 1738 | NITTOH | 3月・9月 | 詳細 |
1000株以上:全国共通お米券5kg分(3月) オリジナルカレンダー(9月) |
| 1748 | ミサワホーム北日本 | 3月・9月 | - | 1000株以上:建物本体価格4%割引 ※当該株主と建物に関する工事請負契約締結時 |
| 1750 | カナック | 3月・9月 | - | 1000株以上:1000円相当のさぬきうどん |
| 1771 | 日本乾溜工業 | 9月 | 詳細 | 1000株以上:3000円分の図書カードを贈呈 なお、株式の保有期間が継続して3年以上の株主には、 5000円の図書カードを贈呈 ※継続保有期間の算定は、同一株主番号に限ります。 |
| 1780 | ヤマウラ | 9月 | - | 500株以上:伊那スキーリゾート終日リフト券引換券2枚 駒ヶ根高原美術館入館券引換券5枚 |
| 1783 | A.Cホールディングス | 3月・9月 | 詳細 | 1000株以上:自社グループゴルフ場及び当該ゴルフ場と会員優待提携しているゴルフ場、並びにゴルフ場併設ホテルでの株主特別優待料金権利を贈呈 ※株主特別優待料金 は、ビジター料金よりは低料金となり、メンバー料金よりも1000円〜2000円アップ(ゴルフ場によって異なります、またホテルに ついては年末年始・繁忙期をのぞく) |
| 1795 | マサル | 3月・9月 | - | 1000株以上:サマージャンボ宝くじ10枚(3月) 3000株以上:年末ジャンボ宝くじ10枚(9月) |
| 1878 | 大東建託 | 3月・9月 | 詳細 | 仲介手数料優待券(1枚で50%割引、2枚で無料) 100株以上:1枚 1000株以上:2枚 2000株以上:3枚 3000株以上:4枚 |
| 1978 | アタカ工業 | 3月・9月 | - | 1000株以上:お米券3kg分 |
| 2053 | 中部飼料 | 9月 | 詳細 | 1000株以上:有機配合肥料「米太郎」で栽培した新米5kg |
| 2058 | ヒガシマル | 3月・9月 | - | 1000株以上:3000円相当の自社製品 |
| 2131 | アコーディア・ゴルフ | 9月 | - | 優待券1枚5000円分及び同伴者用割引券(1枚500円分x3枚) を贈呈 1株以上10株まで:・1株につき優待券1枚 10株以上:優待券10枚 ※優待券1枚につき、同伴者用割引券(500円分)が3枚付いています。優待券および同伴者用割引券は、ゴルフ場利用の際、「グリーンフィー・諸経費・カートフィー」の料金に充当可能。 |
| 2143 | ユー・エス・ジェイ | 3月・9月 | - | 入場割引券又は無料入場券を贈呈 また「株主様感謝デー」が開催されます。 1株以上:入場割引券(20%割引)1枚 5株以上:入場割引券(50%割引)1枚 10株以上:無料入場券1枚 20株以上:無料入場券2枚 30株以上:無料入場券3枚 40株以上:無料入場券4枚 50株以上:無料入場券5枚 300株以上:無料入場券6枚 |
| 2165 | メガロス | 3月・9月 | - | 優待券を贈呈 100株以上:3枚 200株以上:6枚 300株以上:10枚 @優待券1枚につき最大2名様まで、メガロス施設を 1日無料で利用可能 A施設内ショップ商品(販売価格1000円(税別)以上) を1回のご購入につき、1枚の優待券を20%割引券 として利用可能(割引対象外商品あり) |
| 2206 | 江崎グリコ | 3月・9月 | - | 1000株以上:800円相当の自社製品 2000株以上:1600円相当の自社製品 1万株以上:3000円相当の自社製品 |
| 2207 | 名糖産業 | 9月 | 詳細 | 100株以上:自社製品またはグループ会社製品を贈呈 100株以上:1500円相当 1000株以上:3000円相当 5000株以上:5000円相当 |
| 2208 | ブルボン | 9月 | 詳細 | 1000株以上:「イオン水500ml」24本入りを1ケース |
| 2209 | 井村屋製菓 | 3月・9月 | 詳細 | 1000株以上:1500円相当の自社製品 3000株以上:3000円相当の自社製品 |
| 2220 | 亀田製菓 | 3月・9月 | 詳細 | 自社製品詰め合わせを贈呈 500株以上:1000円相当の自社製菓詰め合わせ 1000株以上:3000円相当の自社製菓詰め合わせ |
| 2221 | 岩塚製菓 | 3月・9月 | 詳細 | 保有株数に応じた金額の自社製品を贈呈 100株以上:1000円相当の自社製品 500株以上:2000円相当の自社製品 1000株以上:5000円相当の自社製品 2000株以上:5000円相当の自社製品 ※2000株以上の株主には6月・9月 12月・3月年4回5000円相当の自社製品を贈呈 |
| 2224 | コモ | 3月・9月 | 詳細 | 100株以上:1500円相当の自社製品 1000株以上:1500円相当の自社製品を選択方式にて6ヶ月間毎月贈呈 コモに商品選択を任せることも可能。 コモに選択を任せることにより、カタログに掲載できなかった新製品や期間限定商品を受け取ることが可能です。 |
| 2264 | 森永乳業 | 9月 | 詳細 | 1000株以上:自社商品 2006年度は、絹ごし豆腐1ケース(290グラム×12個入り) |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3月・9月 | 詳細 | 100株以上:「化粧品」と「ジュース詰め合わせ」のいずれかを贈呈1000株の優待とは内容が異なります。 100株以上:ヤクルトスワローズが神宮球場で主催するプロ野球公式戦「株主優待証(外野自由席)」の提供 年間2試合まで(4〜6月で1試合7月以降で1試合) 1試合につき外野自由席の入場券2枚まで引き換え可 1000株以上:「化粧品」と「ジュース詰め合わせ」のいずれかを贈呈(9月) 1000株以上:翌年のプロ野球セリーグ5チームにつき2試合ずつ及び交流試合2試合の計12試合まで、1試合につき外野自由席の入場券2枚 |
| 2294 | 柿安本店 | 9月 | 詳細 | お総菜引換券(1000円券) 100株以上:1枚 500株以上:5枚 柿安グルメフリーチョイス引換券(10000円券1枚) 1000株以上:1枚 3000株以上:2枚 ※柿安グルメフリーチョイス:すきやき用柿安牛(タレ付)、しゃぶしゃぶ用柿安牛(タレ付)、レストラン利用券、しぐれ煮詰合わせ、ハム詰合わせ(各10,000円相当)の中から1個選択 |
| 2328 | アリサカ | 3月・9月 | 詳細 | 3月 100株以上:1kg分のお米券 500株以上:2kg分のお米券 1000株以上:5kg分のお米券 1万株以上:10kg分のお米券 9月 1000株以上:3kg分のお米券 |
| 2335 | キューブシステム | 3月・9月 | 詳細 | 100株以上:2000円分のJCBギフト券を贈呈 |
| 2340 | 極楽湯 | 3月・9月 | 詳細 | 極楽湯チェーン全店舗の無料入浴券枚(1枚につき1名入浴可能) 100株以上:2枚 500株以上:5枚 5000株以上:10枚 |
| 2378 | ルネサンス | 3月・9月 | - | ルネサンス施設を無料で利用可能な優待券を贈呈 100株以上:2枚 100株増加毎に2枚を追加贈呈 1000株以上:20枚 @優待券1枚につき、施設利用(15歳以上)1名 無料で1日利用可能 Aプロショップ商品(販売価格1000円以上)20%割引 B入会金無料 3月 100株以上:2500円相当の金券(500円×5枚) 会費、スクール受講料を除く、ルネサンス施設内で の支払いに使用可能。 |
| 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 9月 | 詳細 | 1株以上:5000 円相当の、カギ・水まわり・ガラス作業を対象とした自社サービス割引券を贈呈 |
| 2460 | アプレシオ | 3月・9月 | - | 1株以上:500円クーポン券10枚 5株以上:500円クーポン券20枚 10株以上:500円クーポン券30枚 ※全国の「アプレシオ」「I LOVE 遊」で利用可能 |
| 2464 | ビジネス・ブレークスルー | 3月・9月 | - | 1株以上:対象プログラムの10%割引 5株以上:対象プログラムの20%割引 一人につき、1講座、1回 |
| 2465 | ラヴィス | 3月・9月 | 詳細 | 1株以上:婚礼割引優待券1枚(婚礼費用より10万円割引)と レストラン割引優待券1枚が贈られます。 ※レストラン割引優待券1枚で、自社運営のレストラン「ヴィーヴ・ル・ソレイユ」の5000円コースディナーが30%割引。(4名まで利用可) 飲み物は、別途清算 |
| 2485 | ティア | 3月・9月 | - | 1株以上:3kg分のお米 10株以上:5kg分のお米 30株以上:10kg分のお米 3月・9月 1万円相当の株主優待券を贈呈 1株以上:1枚 10株以上:2枚 30株以上:3枚 ※優待券は、葬儀、墓石建立、仏壇購入時など にご利用可能 |
| 2538 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス | 3月・9月 | - | 自社クループ商品引換券を贈呈 1000株以上:3000円相当 5000株以上:5000円相当 |
| 2551 | マルサンアイ | 3月20・9月20 | - | 1000株以上:3000円分の自社製品製品詰め合わせ |
| 2578 | 四国コカコーラボトリング | 3月・9月 | 詳細 | 100株以上:自社製品6本贈呈 500株以上:自社製品12本贈呈 1000株以上:自社製品贈呈夏=2880円相当 冬=3840円相当) |
| 2594 | キーコーヒー | 3月・9月 | 詳細 | 自社製品詰め合わせ 100株以上:1000円分の自社製品 300株以上:3000円相当の自社製品詰合せセット 1000株以上:5000円相当の自社製品詰合せセット |
| 2597 | ユニカフェ | 3月・9月 | 詳細 | 自社製品 100株以上2000円分の自社製品 1000株以上:5000円分の自社製品 |
| 2599 | ジャパンフーズ | 3月・9月 | 詳細 | オリジナル・QUOカード(3月) 100株以上1000円分 500株以上:2000円分 オリジナル・QUOカード(9月) 1000株以上:2000円分 |
| 2652 | まんだらけ | 3月・9月 | - | 1株以上:自社発行季刊誌「まんだらけZENBU」進呈 |
| 2661 | キンレイ | 3月・9月 | 詳細 | 1000株以上:1万2000円分のお食事券 ※「かごの屋」 「華都飯店」などで利用可 |
| 2669 | カネ美食品 | 3月・9月 | 詳細 | セレクトグルメ配達便(5種類の商品から選択)を贈呈 100株以上:3000円相当 300株以上:5000円相当 1000株以上:1万円相当 |
| 2673 | STEILAR C.K.M | 3月・9月 | 詳細 | 100株以上:特別割引券(500円)2枚 500株以上:特別割引券(500円)5枚 1000株以上:特別割引券(500円)10枚 |
| 2675 | ダイナック | 3月・9月 | 詳細 | 100株以上:2000円(1000円券2枚)またはお米(コシヒカリ)2kg 500株以上:6000円(1000円券6枚)またはお米(コシヒカリ)5kg 1000株以上:1万2000円(1000円券12枚)またはお米(コシヒカリ)10kg |
| 2676 | 高千穂交易 | 3月・9月 | 詳細 | 100株以上:おこめ券3kg分贈呈 |
| 2681 | ゲオ | 3月・9月 | - | 1株以上:株主優待カードの発行 ※レンタル料金常時全品50%割引全店で利用可 登録時にゲオポイント1000ポイント付与、全商品に対して利用可 1P=1円 ポイントの有効期限お買いあげ3ヶ月以内が有効 3ヶ月経過すると無効になるので注意 |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 9月 | 詳細 | 100株以上:3000円分のオリジナルギフト「ちょいすDEチョイス」 ※自社オリジナルギフトで20種類の厳選された商品の中から選択 |
| 2696 | 大和フーヅ | 3月・9月 | 詳細 | お食事券を贈呈 100株以上:2枚(1000円相当) 500株以上:10枚(5000円相当) 1000株以上:20枚(1万円相当) |
| 2729 | JALUX | 3月・9月 | 詳細 | JALUX商品券1000円券 100株以上:2枚 500株以上:4枚 2000株以上:7枚 4000株以上:10枚 6000株以上:12枚 1万株以上:14枚 通販カタログ「JAL World Shopping Club」、全国空港店舗「BLUESKY」で利用可 |
| 2737 | トーメンデバイス | 9月 | - | 100株以上:2000円相当の健康オイルセット(食用油) 200株以上:3000円相当の健康オイルセット(食用油) 500株以上:5000円相当の輸入ワイン、健康オイルセット(食用油)、コーヒーセットより1品選択 5000株以上:7000円相当の輸入ワイン、健康オイルセット(食用油)+チョコレート、コーヒーセット+チョコレートより1品選択 |
| 2764 | ひらまつ | 3月・9月 | - | 全株主 自社経営店舗においてレストラン利用における飲食代10%割引 ※「レストランひらまつ」などで利用可、パーティおよび婚礼を除く フェアへ有償招待 ※銘醸ワインフェア、トリフフェア、新作料理発表フェアなどに抽選 (2名1組で応募に)招待 |
| 2805 | ヱスビー食品 | 3月・9月 | 詳細 | 500株以上:1500円相当の自社製品 |
| 2811 | カゴメ | 3月・9月 | - | 100株以上:1000円相当の自社製品 1000株以上:3000円相当の自社製品 |
| 2815 | アリアケジャパン | 3月・9月 | 詳細 | 3月・9月時点で株式保有年数1年以上の株主に自社及び自社関連製品を贈呈 100株以上:3000円相当 1000株以上:4000円相当 |
| 2816 | ダイショー | 3月・9月 | 詳細 | 1000株以上:2000円相当の自社製品 |
| 2818 | ピエトロ | 3月・9月 | - | 自社製品を贈呈 100株以上:1000円相当の自社製品 500株以上:2000円相当の自社製品 1000株以上:3,000円相当の自社製品 3月・9月 100株以上:株主様用通信販売カタログ (約10%割引)可能。 |
| 2831 | はごろもフーズ | 3月・9月 | 詳細 | 1000株以上:3000円相当の自社製品 |
| 2874 | 横浜冷凍 | 9月 | 詳細 | 1000株以上:5000円相当の自社製品 |
| 2881 | ケイエス冷凍食品 | 9月 | 詳細 | 自社製品を贈呈 100株以上:1000円相当 1000株以上:2000円相当 |
| 2893 | ローマイヤ | 3月・9月 | 詳細 | 3月 自社製品ローマイヤハム等を贈呈 1000株以上:3000円相当の自社製品 5000株以上:5000円相当の自社製品 1万株以上:1万円相当の自社製品 3月・9月 1000株以上:年2回(中元・歳暮時期)自社製品20%OFF の割引斡旋販売を実施 |
| 2897 | 日清食品 | 3月・9月 | 詳細 | 自社及びグループ会社の製品を贈呈 100株以上:1500円相当 1000株以上:3500円相当 |
| 2900 | 明星食品 | 3月・9月 | - | 食事割引券(30%割引) 1000株以上:5枚 5000株以上:10枚 利用限度額(1万円) 「味の民芸」「とんかつ民芸」「民芸茶屋」「ジンジン」で利用可 |
| 2906 | ホッコク | 3月・9月 | 詳細 | 1000株以上:5000円分の食事優待券 ※自社指定商品と交換可能 |
| 2911 | 旭松食品 | 3月・9月 | 詳細 | 1000株以上:3000円相当の凍豆腐、生みそずい(即席みそ汁)等、自社製品の詰め合わせを贈呈 |
| 2914 | JT | 3月・9月 | - | 1株以上:2000円相当の自社製品(複数品から選択可能) 5株以上:3000円相当の自社製品(複数品から選択可能) |
| 2917 | 大森屋 | 3月・9月 | 詳細 | 1000株以上:3000円相当の自社製品(9月) 2000円相当の自社製品(3月) |
| 2926 | 篠崎屋 | 3月・9月 | 詳細 | ギフト商品の買い物、飲食に使用できる優待券 1株以上:500円 5株以上:2500円 15株以上:4500円 |
| 3002 | グンゼ | 3月・9月 | 詳細 | 1000株以上:「ぐんぐん快適通信」カタログ商品 を20%割引で購入できる「株主様優待割引申込書」を贈呈 9月 株主優待専用カタログから、好きな商品を選択可能 1000株以上:専用カタログよりを1つ選択 3000株以上:専用カタログよりを2つ選択 |
| 3032 | ゴルフ・ドゥ | 3月・9月 | 詳細 | 株主専用オンラインショップ(直営店在庫のみ)より割引(20%)価格にてゴルフクラブが購入できるID/パスワード付き優待割引券を贈呈 1株以上:1枚 5株以上:3枚 10株以上:5枚 |
| 3037 | スタイライフ | 3月・9月 | 詳細 | 優待券を贈呈 1株以上:2000円(1000円券×2枚) 5株以上:1万円(1000円券×10枚) 10株以上:2万円(1000円券×20枚) 50株以上:5万円(1000円券×50枚) ※雑誌やショッピングサイトで商品購入後、明細書と優待券を郵送すると、対象金額がキャッシュバック 1株以上:『Look!s』、『大人Look!s』が各1冊贈呈 |
| 3049 | エノテカ | 3月・9月 | - | 割引券提供 1株以上:1000円相当 2株以上:2000円相当 3株以上:5000円相当 2.「株主セール」開催(年2回株主様専用セールを開催) 〔3月末日の株主様〕 3.プリムール国内先行販売 |
| 3058 | 三洋堂書店 | 3月・9月 | 詳細 | 100株以上:株主優待カード(レンタル30%割引、販売3%割引) 又は図書カード500円分 500株以上:ゴールドカード(レンタル40%割引、販売4%割引) 又は図書カード1000円分 1000株以上:スーパーゴールドカード(レンタル50%割引、販売5%割引) 又は図書カード2000円分 5000株以上:プラチナカード(レンタル60%割引、販売6%割引) 又は図書カード3000円分 1万株以上:スーパープラチナカード(レンタル70%割引、販売7%割引)又は図書カード5000円分 ※株主優待カードは、新品販売(本、文具、CD・DVD)、中古販売(ゲーム、DVD)、レンタル(DVD・ビデオ、CD)のそれぞれで利用可能。 |
| 3067 | 東京一番フーズ | 3月・9月 | 詳細 | 「泳ぎとらふぐコース1人前優待券」を贈呈 5株以上:1枚 15株以上:2枚 25株以上:3枚 ※優待券1枚につき、新潟県魚沼地区中最高品質「100%南魚沼郡塩沢町産コシヒカリ」2kgパックと交換可能 |
| 3105 | 日清紡 | 3月・9月 | - | 1000株以上:通信販売コンフォートプロポーザルカタログ掲載商品 割引※掲載商品すべて20%引 |
| 3232 | 三交ホールディングス | 3月・9月 | - | 8000株以上:三重交通・名阪近鉄バス共通 路線バス乗車券12枚 16000株以上:三重交通・名阪近鉄バス共通 路線バス乗車券24枚 24000株以上:三重交通及び名阪近鉄バス 路線バス区間選択パス (次の3種のうち1種を選択) 1枚 (ア) 三重交通 桑名・四日市・中勢各営業所所管 (イ) 三重交通 中勢・伊賀・松阪・伊勢・志摩・南紀各営業所所管 (ウ) 名阪近鉄バス全線 4万株以上:三重交通・名阪近鉄バス共通 路線バス全線パス 1枚 1000株以上:三重交通・名鉄近鉄バス共通路線バス片道乗車券4枚 1000株以上: 三交グループの優待券を贈呈 優待券内容:路線バス片道乗車券4枚 共通割引券車検割引2枚 車検基本料金20%引 板金塗装割引(工賃15%割引) 三交不動産三交イン宿泊料金割引優待券(平日宿泊1000円引 、土日祝日宿泊2000 円引) 3 枚 分譲商品割引優待券 (パンフレット価格(税込)の1% 相当額割引) (三交不動産が100%売主である新築戸建住宅及び マンションに限る) 1 枚 タクシー乗車券(500 円) 1 枚 共通割引券建物本体割引(本体価格の3%引) リフォーム工事割引(3%引) 1 枚 三交興業名阪関ドライブイン、名阪上野ドライブイン 共通レストラン飲食料金優待券(20%割引) 5 枚 ロープウエイ往復乗車券引換券 2 枚 宿泊料金優待券 (1泊2食付宿泊基本料金20%割引) 5 枚 ゴルフ場内ドリンク券 5 枚 1万株以上保有の株主には、三交イン無料宿泊券・鳥羽 シーサイドホテルペア宿泊券を贈呈 1万株以上:三交イン無料宿泊券1枚 2万株以上:三交イン無料宿泊券2枚 3万株以上:三交イン無料宿泊券2枚 |
| 3346 | 21LADY | 3月・9月 | - | 洋菓子のヒロタにて、オリジナルシュー又は シューアイスなどと交換可能な商品券 1株以上:商品引換券1200円分 2株以上:商品引換券2400円分 5株以上:商品引換券3600円分 100株以上:商品引換券1万2000円分 直営店にて引換が出来ない場合、商品券を返送して アイス商品セットと交換してもらうことも可能 |
| 3358 | ワイエスフード | 9月 | 詳細 | 保有株数に応じた金額相当の食事優待券を贈呈 1株以上:2000円相当 5株以上:1万2000円相当 10株以上:2万5000円相当 ※食事優待券の返送により下記商品と交換可能 @食事優待券4枚:すりごま5袋、又はラーメン3食セット(1箱) A食事優待券8枚:ラーメン6食セット(1箱) B食事優待券10枚:ラーメン10食セット(1箱) |
| 3371 | ソフトクリエイト | 3月・9月 | - | QUOカードを贈呈 100株以上:QUOカード1000円分 500株以上:QUOカード2000円分 1000株以上:QUOカード3000円分 |
| 3585 | トムス・エンターテインメント | 3月・9月 | 詳細 | 自社オリジナルアニメキャラクターQUOカードを贈呈 3月 1000株以上:1000円相当のQUOカード 5000株以上:2000円相当QUOカード 1万株以上:3000円相当QUOカード 9月 1000株以上:500円相当のQUOカード 5000株以上:1000円相当のQUOカード 1万株以上:1500円相当のQUOカード |
| 3591 | ワコール | 3月・9月 | 詳細 | @ワコールエッセンスチェック(自社商品券) 1000株以上:3000円分 3000株以上:5000円分 A1000株以上:自社製品カタログ商品20%割引 |
| 3593 | ホギメディカル | 9月 | - | 100株以上:自社作成のオリジナルカレンダーを贈呈 |
| 3706 | 東海パルプ | 3月・9月 | 詳細 | 1000株以上:3000円相当の自社製品(ペーパータオルセット)(3月) 特製山岳写真カレンダー(9月) |
| 3708 | 特種東海ホールディングス | 3月・9月 | 詳細 | 3月 1000株以上:3000円相当の自社グループ製品(ペーパータオルセット) を贈呈 9月 1000株以上:自社特製カレンダーを贈呈 |
| 3710 | ジョルダン | 3月・9月 | 詳細 | 100株以上:「乗換案内PREMIUM」を半年間利用権 (1株主あたり1アカウントに限る) |
| 3712 | 情報企画 | 9月 | 詳細 | 1株以上:図書カード500円 4株以上(1年以上保有):産直品カタログギフト(5000円相当) |
| 3785 | エイティング | 9月 | 詳細 | 1株以上:オリジナルキャラクターQUOカード(1000円相当 ) 10株以上:郵便局ふるさと小包ギフトカード(3000円相当) |
| 3817 | SRAホールディングス | 9月 | 詳細 | 100株以上:お米券1キロ分を3枚贈呈 |
| 8005 | ムトウ | 3月・9月 | 詳細 | 自社カタログから商品購入時割引ポイント 100株以上:500ポイント 1000株以上:2500ポイント 1万株以上:5000ポイント |
| 8022 | ミズノ | 3月・9月 | - | 優待券(20%割引券)を贈呈 1000株以上:10枚 5000株以上:20枚 3月・9月現在の1000株以上保有の株主に対して、専用サイトに てネットショッピングでの買物が20%割引で利用可能 |
| 8027 | ルシアン | 9月 | 詳細 | 自社運営サイト「ルシアンオンラインショップ」で使用可能な クーポン券を贈呈 1000株以上:2000円相当 5000株以上:3000円相当 1万株以上:5000円相当 5万株以上:8000円相当 |
| 8041 | OUGホールディングス | 9月 | 詳細 | 自社取扱商品(水産加工品)を贈呈 1000株以上:3500円相当 5000株以上:7000円相当 |
| 8118 | キング | 3月・9月 | - | 3月 図書カードを贈呈 100株以上:1000円分 2000株以上:2000円分 自社ファミリーセールご招待 3月 100株以上:6月開催の自社ファミリーセール招待状を贈呈 9月 100株以上:12月開催の自社ファミリーセール招待状を贈呈 |
| 8128 | エフワン | 3月・9月 | - | 25%割引券 1000株以上:2枚 1万株以上:4枚 |
| 8136 | サンリオ | 3月・9月 | 詳細 | 自社製品及びピューロランド・ハーモニーランド共通優待券 100株以上:3枚 1000株以上:4枚 4000株以上:8枚 1万株以上:10枚 5万株以上:12枚 10万株以上:20枚 |
| 8143 | ラピーヌ | 3/20・9/20 | 詳細 | 「株主様お買い物ご優待券」(20%・10%割引)の発行 1000株以上:割引券 3枚 5000株以上:割引券 6枚 1万株以上:割引券 10枚 |
| 8153 | モスフードサービス | 3月・9月 | 詳細 | 100株以上:500円分の食事優待券 500株以上:3000円分の食事優待券 1000株以上:1万円分の食事優待券 ※全国のモスバーガーおよびモスグループ、ちりめん亭(中華そば)他で利用可 |
| 8160 | 木曽路 | 3月・9月 | - | 食事券 100株以上:1600円分 500株以上:8000円分 1000株以上:1万6000円分 ※木曽路の全店舗で利用可能 |
| 8163 | サトレストランシステムズ | 3月・9月 | 詳細 | 1000株以上:1万2000円分の食事優待券(500円券24枚) |
| 8182 | いなげや | 3月・9月 | 詳細 | 買物優待券8100円割引券) 1000株以上:100枚 2000株以上:200枚 3000株以上:300枚 ※1000円8税込)以上の買物につき、1000円ごとに1枚利用可 ※グループ全社のウエルパーク、よむよむ全店で利用可 |
| 8207 | テンアライド | 3月・9月 | 詳細 | 食事優待券(500円券) 100株以上:2枚 500株以上:10枚 1000株以上:20枚 |
| 8209 | フレンドリー | 3月・9月 | 詳細 | 1000株以上:1万円相当(500円券20枚) ※会計時、額面500円を割引 |
| 8214 | アオキインターナショナル | 3月・9月 | 詳細 | 買物割引券(10%割引) 100株以上:5枚 1000株以上:10枚 |
| 8219 | 青山商事 | 3月 | 詳細 | 株主優待割引券(15%割引券)を贈呈 100株以上:3枚 1000株以上:4枚 3000株以上:5枚 |
| 8228 | マルイチ産商 | 9月 | 詳細 | 100株以上:1000円相当の水産加工品(自社オリジナル製品) 1000株以上:3000円相当の水産加工品(自社オリジナル製品) |
| 8238 | 伊勢丹 | 3月・9月 | 詳細 | 買物割引券(10%割引) 100株以上:3枚 500株以上:6枚 1000株以上:12枚 2000株以上:15枚 3000株以上:18枚 4000株以上:24枚 5000株以上:30枚 1万株以上:60枚 ※現金3000円以上の買物に利用可 1000株以上:優待クーポン券 イートパラダイス10%割引券6枚 理容室、美容室10%割引券6枚 写真室、貸衣装10%割引券2枚 インテリアデザインサービス20%割引券2枚 駐車場1時間延長券12枚 100株以上1000株未満の株主には半分の枚数を配布 |
| 8255 | 原信ナルスホールディングス | 3月・9月 | 詳細 | 買物割引券(100円券) 100株以上:15枚 500株以上:30枚 1000株以上:50枚 2000株以上:100枚 3000株以上:150枚 4000株以上:200枚 5000株以上:250枚 ※1000円以上の買物につき、1枚利用可能 商品を選択の場合 100株以上:1000円分の図書カード 500株以上:新潟産コシヒカリ4kg 1000株以上:新潟産コシヒカリ8kgか亀田米菓詰め合わせ |
| 8279 | ヤオコー | 3月・9月 | 詳細 | 買物割引券(100円券) 100株以上:20枚 500株以上:50枚 1000株以上:100枚 ※1000円以上の買物につき、1枚利用可能 |
| 8281 | ゼビオ | 3月・9月 | 詳細 | 買物割引券(10%割引) 100株以上:5枚 1000株以上:10枚 ※1000円以上の買物につき、1枚利用可能 |
| 8290 | デンコードー | 9月 | 詳細 | 保有株数に応じた枚数の優待券(1000円券)を贈呈。 100株以上:1枚(1000円相当) 500株以上:3枚(3000円相当) 1000株以上:6枚(6000円相当 ) 5000株以上:10枚(1万円相当) ※現金との併用または優待券のみ利用可、エディオン、上新電機でも利用可 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 9月 | 詳細 | MUFG株主倶楽部の優待メニューを提供。 ☆個人株主向け優待メニュー 100株以上:株主限定キャラクターグッズの提供 500株以上:次の@〜Eのうち、いずれか1つのメニューの提供 @三菱東京UFJ銀行の定期預金金利の優遇 A三菱UFJ信託銀行の定期預金金利の優遇 B三菱東京UFJ銀行の外貨定期預金新規預入時の為替相場優遇 C三菱UFJ信託銀行の遺言信託取扱手数料の割引 D三菱UFJ証券の株式等売買委託手数料の割引 E株主限定キャラクターグッズの提供(100株以上株主に 提供のものと同じ) 1000株以上:上記@〜Eのうち、いずれか2つのメニュー(同一メニュー2つでも可)の提供 法人株主向け優待メニュー 100株以上:株主限定キャラクターグッズの提供 500株以上:次の@、Aのうち、いずれか1つのメニューの提供 @三菱UFJリサーチ&コンサルティング主催のビジネスセミナーへの無料招待 A株主限定キャラクターグッズの提供(100株以上株主に提供のものと同じ) 1000株以上:上記@、Aのうち、いずれか2つのメニュー(同一メニュー2つでも可)の提供 |
| 8372 | 泉州銀行 | 3月・9月 | 詳細 |
定期預金金利アップクーポン券 1000株以上:上乗せ金利:スーパー定期店頭表示金利+0.5% 預入金額:10万円以上100万円以下 預入期間:1年以上5年以内 その他:クーポン券の使用は1回、1口限り クーポン券は店頭でのみ使用可 (ダイレクト支店での取扱不可) |
| 8529 | 第三銀行 | 3月・9月 | 詳細 |
株主優遇定期預金作成優待券 1000株以上:スーパー定期1年もの100万円以上預け入れた方に産地直送品を進呈 |
| 8536 | 東日本銀行 | 3月・9月 | 詳細 | 1000株以上:株主優遇定期預金作成優待券 スーパー定期1年もの(証書式普通定期) 店頭表示金利に0.5%上乗せ 預入限度額:10万円以上100万円まで |
| 8544 | 京葉銀行 | 3月・9月 | 詳細 | 1000株以上:株主優待定期預金 スーパー定期(期間1ヶ月以上1年以内) (店頭表示金利+0.5%) ※取扱期間:毎年7月・8月および12月・1月の一定期間 ※預入金額:10万円以上100万円まで(年2回最大200万円まで) |
| 8556 | 香川銀行 | 3月・9月 | 詳細 | 1000株以上:スーパー定期1年もの(非自動継続) 店頭表示金利に0.5%上乗せ ※預入金額10万円以上100万円まで |
