始めよう株式投資
証券会社手数料比較
株主優待投資をするなら、やはり手数料は安いにこしたことはありませんよね。
多数の銘柄を権利落ち日に売却したり、複数の銘柄を買い集めるのに高い手数料を払っていたら、せっかくの配当と優待も相殺してしまいかねませんよね。
自分の投資方法にあった証券会社を選ぶようにしましょう。それに家族名義で口座を作っておけば優待も名義数分獲得できるから、複数口座を開設しておくようにしましょう。
管理人ももちろん、複数口座を開いて優待をゲットしています。
| 証券会社 | 10万 | 20万 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | サービス内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E*トレード証券 | 0円 | 100円 | 400円 | 750円 | 900円 | 900円 | 手数料100円につき1ポイント還元されます、ポイントはファミリーマートで使用可能。 |
| ジェット証券 | 84円 | 105円 | 420円 | 735円 | 1,365円 | 11,365円 | 口座開設が1週間でスピード開設可能、ケンミレ投資情報が1ヶ月無料で使用出来るのも特徴。 |
| ライブドアトレード | 525円 | 525円 | 840円 | 1,155円 | 1,680円 | 2,100円 | 信用取引の保証金率は法定下限の30%、しかも保証金最低維持率は20信用取引に強い |
| コスモ証券 | 525円 | 525円 | 1,050円 | 1,050円 | 2,100円 | 3,150円 | マンスリーコース1ヶ月1万500円払えばなら1取引あたり210円に! |
| オリックス証券 | 315円 | 315円 | 315円 | 1,050円 | 2,100円 | 3,150円 | 1日定額コースなら、取引額600万円まで3150円で済みます。無期限信用取引で片道の手数料がわずか300円 |
| 丸三証券 | 0円 | 0円 | 1,050円 | 1,050円 | 2,100円 | 3,150円 | 1株で優待か貰えるカスミの1株購入なら、プチ株がお勧め。 |
| カブドットコム証券 | 500円 | 500円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,890円 | 1,890円 | 1株で優待か貰えるカスミの1株購入なら、プチ株がお勧め。 |
| マネックス証券 | 1,575円 | 1,575円 | 1,050円 | 1,050円 | 2,100円 | 3,150円 | 新規口座開設で100ビーンズポイントもらえる! 売買手数料500円で1ビーンズ1ポイント(5円)キャッシュバック! 貯めたポイントはANAマイルへ交換できる! |
| 松井証券 | 0円 | 315円 | 525円 | 1,050円 | 2,100円 | 3,150円 | 無期限信用取引を利用すればノーリスクで優待がゲット出来る。 |
| GMOインターネット証券 | 105円 | 105円 | 315円 | 525円 | 735円 | 1,050円 | 最大取引手数料1,260円手数料は小額なので優待投資家に最適 |
| SMBCフレンド証券 | 840円 | 840円 | 840円 | 840円 | 1,680円 | 2,520円 | 信用取引の片道手数料が無料、QUICK SMBC 証券版が無料で利用できるのでQUICK社が提供する レポートが無料で利用可能 |
| 安藤証券 | 472円 | 472円 | 472円 | 840円 | 840円 | 1,575円 | 逆指値、OCO注文特殊注文を駆使すれば仕事中でも自動的にロスカットしてくれる、又携帯電話での取引なら、さらに手数料割引されるのでお得 |
| 楽天証券 | 0円 | 0円 | 472円 | 840円 | 1,575円 | 1,575円 | 楽天マーケットスピードは数百銘柄を登録して株価をチェック出来る、空売りする時など大変便利です。 |
| エイチ・エス証券 | 252円 | 300円 | 800円 | 1,000円 | 1,450円 | 1,525円 | モバ割を実施しており、携帯から注文すれば 最大45%割引で注文ができます。 |
| 丸八証券 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,575円 | 1,575円 | 丸八証券では投資信託を数多く取り扱っており、多くの商品が手数料無料、画面のフォントが大きく見やすいのでご高齢の方にお勧め! |
スポンサードリンク
