株主優待で得をする!
ポートフォリオの作り方
少額で高リターンを得るポートフォリオの組み方
優待投資には多額の資金は必要ありません、投資額20万円あればお小遣いを稼ぐことが出来ます。 そこで、管理人お勧めの少額プランを公開します。
20万円コース(年間利益1万8,400円)
| コード | 銘柄名 | 優待内容 | 回数 | 年間配当額 | オークション相場 | 年間利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2353 | 日本駐車場開発 | 1日無料利用券×1枚 | 年1回 | 0円 | 1,000円 | 1,000円 |
| 2712 | スターバックスコーヒー | コーヒーチケット×2枚 | 年1回 | 100円 | 1,100円 | 1,200円 |
| 4319 | TAC | 2万円引きの優待券 | 年2回 | 600円 | 2,500円 | 5,600円 |
| 9854 | 愛眼 | 50%引優待券×2枚 | 年2回 | 1,400円 | 2,300円 | 1万600円 |
30万円コース(年間利益2万5600円)
| コード | 銘柄名 | 優待内容 | 回数 | 年間配当額 | オークション相場 | 年間利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2709 | タスコシステム | 5,000円の食事優待券 | 年2回 | 1,000円 | 3,500円 | 8,000円 |
| 7522 | ワタミフード | 6,000円の食事優待券 | 年2回 | 1,000円 | 3,500円 | 7,000円 |
| 9854 | 愛眼 | 50%引優待券×2枚 | 年2回 | 1,400円 | 2,300円 | 1万600円 |
50万円コース(年間利益4万3100円)
| コード | 銘柄名 | 優待内容 | 回数 | 年間配当額 | オークション相場 | 年間利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2709 | タスコシステム | 5,000円の食事優待券 | 年2回 | 1,000円 | 3,500円 | 8,000円 |
| 4837 | シダックス | 1万5,000円の優待券 | 年2回 | 1,500円 | 3,000円 | 7,500円 |
| 7522 | ワタミフード | 6,000円の食事優待券 | 年2回 | 1,000円 | 3,500円 | 7,000円 |
| 8136 | サンリオ | 招待券3枚とキティちゃんグッズ | 年2回 | 0円 | 5,000円 | 1万円 |
| 9854 | 愛眼 | 50%引優待券×2枚 | 年2回 | 1,400円 | 2,300円 | 1万600円 |
いかがでしょうか?お小遣いをちょっと貯めて投資するだけで、年間数万円のリターンを得る事が出来ます。 銀行に預けておくより断然お得です。
スポンサードリンク
