現代の錬金術でお金を稼ごう!!
オークションを利用する
いろいろあるオークションサイト
物を売るには場所がなければ売れません。ネットでオークションと検索すればごろごろ検索に引っかかりますが、それでは迷ってしますの思いますので、代表的な所をいくつかピックアップしてみます。
代表的なサイト
| サイト名 | 出品料 | 月の基本料 | 落札手数料 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| ヤフーオークション | 10.5円 | 294円 | 落札価格の3% | 利用者数は最大ですが、なにおいてもお金がかかる。 月会費がかかるのもネック。 |
| ビッターズ | 0円 | 0円 | 落札価格の2.625% | ヤフオクで取引できない動物の取引も可能。 でも、生き物ですので取り扱いは注意しましょう。 |
| 楽天フリマ | 0円 | 0円 | 落札価格の5%〜10% | 1円〜一撃落札(固定価格)もあり、ネットとフリマ の融合形態 |
| エキサイトオークション | 0円 | 0円 | 落札価格の0%〜10% | 入札者全員で購入を行う共同購入制度など あり、思うわぬ安値で商品が買えることも |
| ライブドアオークション | 0円 | 0円 | 0円 | すべての使用料が0円で済みます、初期のヤフオク状態 |
| 2ちゃんねるオークション | 0円 | 290円 | 0円 | 出品品がおもしろい物が多いです。たこ焼きあーんって食べさせてあげますなど(ネタ?) |
| チケットオークション | 0円 | 0円 | 0円 | チケットに特化しています、プレミアチケット。 売るならいいかもしれませんね。 |
スポンサードリンク
