株主優待で得をする!
管理人の優待持株一覧
優待は自分で使用できる物、又はオークションで転売目的で所有しています。
(2007年3月10日現在)
| 銘柄名 | 優待月 | 優待内容 |
| ゼンショー | 3月・9月 | 半期毎に3,000円分の食事優待券。 |
|---|---|---|
| ココス | 2月・8月 | 半期毎に5,000円分の食事優待券。 |
| エコス | 2月・8月 | 買物優待券(100円券・買物1,000円毎に1枚利用可) 100株以上:30枚 またはご優待券全てと交換に、 自社取扱い米(コシヒカリ) 2kg 1000株以上:100枚 またはご優待券全てと交換に、 自社取扱い米(コシヒカリ) 4kg (2kg×2) 1万株以上:200枚 またはご優待券全てと交換に、 自社取扱い米(コシヒカリ) 8kg (2kg×4) |
| BMB | 2/20・8/20 | 100株以上:3,000円の利用券(1,000円券×3枚) ※優待券利用方法 1.一人1回1枚まで利用可能 2.カラオケ店は、ルーム代金を含めた金額に 対して利用可能 3.レストランでは、飲食だけ利用可能(持ち帰り、物販 には使用不可) 4.現金との交換、ランチのみの使用不可 5.優待券のみの使用の場合おつりはでません。 |
| ゲオ | 3月・9月 | 株主優待カードでレンタル半額が魅力 |
| アスラポートダイニング | 3月・9月 | 5株以上半期毎に8,000円分の食事優待券。 |
| イマージュ | 2月・8月 | 市価8,000円程度の化粧品 |
| アトム | 3月・9月 | 半期毎に2,000円分の食事優待券 |
| グリーンランドリゾート | 3月・9月 | 三井グリーンランド遊園地無料入園券2枚 |
| ラ・パルレ | 3月・9月 | 1株以上:2万円相当のエステチケット1枚 2万円相当の入会金無料券1枚 (入会時のコース契約料 も20%割) 日本インターシステムの自社食品20%割引(新設) エイチェーシーの自社健康食品20%割引(新設) K-twoエフェクトのヘアサービス20%割引(新設) ※2期連続以上保有(株主名簿に連続3回以上)の株主にはエステ2万円券を2枚贈呈 |
| G-7ホールディングス | 3月・9月 | 買い物優待券300円券 100株以上:8枚 500株以上:25枚 1000株以上:50枚 1,000円以上の買い物につき 1000 円ごとに1枚使用可 |
| ルネサンス | 3月・9月 | 優待券 100株以上:5,000円相当の金券(500円×10枚) 会費、スクール受講料を除く、ルネサンス施設内での支払いに使用可能。 <ご利用方法> 1)施設利用(15歳以上)1名様1回につき2,100円分(税込)でジム・プール(アクアゾーン)・スタジオ・バスサウナ・リラクゼーション等が利用できます。 ※テニスコート・スカッシュコート・ゴルフレンジ等のご利用に関しては、別途レンタル料 2)入会金、事務手数料 3)各種有料プログラム料金、プロショップ商品の購入、マッサージ・エステ料金等 ルネサンス施設を無料で利用可能な優待券を贈呈 100株以上:2枚 100株増加毎に2枚を追加贈呈 1000株以上:20枚 @ 優待券1枚につき、施設利用(15歳以上)1名 無料で1日利用可能 Aプロショップ商品(販売価格1,000円以上)20%割引 B入会金無料 |
| スターツプロシード投資法人 | 4月・10月 | REITです、1口4月期分配金5,770円が魅力 |
スポンサードリンク
