「カテゴリ別」優待情報
地方名産品
| コード | 会社名 | 権利確定月 | 優待詳細 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1940 | つうけん | 3月 | - | 1000株以上:馬鈴薯10kg |
| 2655 | マックスバリュー東北 | 2/20 | 詳細 | 買物優待券(200円券・買物2,000円毎に1枚利用可) 全株主優待券の返送でりんご詰め合わせと交換可 100株以上:25枚もしくは「りんご」約3kg 1000株以上:50枚もしくは「りんご」約5kg 2000株以上:100枚もしくは「りんご」約10kg |
| 2662 | ダイユーエイト | 2/20 | - | 福島県内在住の株主に 100株以上:1000円相当の自社商品券(1000円券1枚) 500株以上:3000円相当の自社商品券(1000円券3枚) 1000株以上:5000円相当の自社商品券(1000円券5枚) 3000株以上:1万円相当の自社商品券(1000円券10枚) 福島県外在住の株主 100株以上:1000円相当の地元特産品 500株以上:2000円相当の地元特産品 1000株以上:3000円相当の地元特産品 3000株以上:5000円相当の地元特産品 |
| 2747 | 北雄ラッキー | 2月 | 詳細 | 1000株以上:@5000円分の商品券 A北海道産特選赤肉メロン2玉 @かAのどちらかを選択 |
| 2778 | パレモ | 2/20 | 詳細 | 100株以上:1000円相当の図書券 1000株以上:5000円相当の果物(産地直送品) 3000株以上:7000円相当の果物(産地直送品) 5000株以上:1万円円相当の果物(産地直送品) |
| 2812 | 焼津水産加工工業 | 3月 | - | 100株以上:自社製品(入浴剤)または静岡特産品 |
| 3421 | 稲葉製作所 | 1月・7月 | 詳細 | 100株以上:2000円相当の地域特産品3品・図書カードから1品選択可能(7月) 1000株以上:1000円相当の図書カード(1月)・3000円相当の地域特産品4品から1品選択(7月) |
| 3731 | 京王ズ | 10月 | 詳細 | 仙台名産品 2004年は肉 1株以上:2500円相当 5株以上:5000円相当 10株以上:1万円相当 ※希望する株主より抽選で1組2名様を京王ズが運営する飲食店へご招待 ※全国どこからでも交通費を負担 |
| 4650 | スガイ・エンタテインメント | 3月 | 詳細 | 1000株以上:自社レジャー施設招待券12枚 3000株以上:自社レジャー施設招待券24枚 ※優待券1枚で利用可能な施設 映画1番組、カラオケ1室1時間、ボウリング2ゲーム、 ビリヤード1台1時間、メダルゲーム機設置店舗のみメダル50枚 招待券返却で 1000株以上:夕張郡長沼町「あいすの家」のアイスクリームギフト120ml12個入 または北海道限定発売ビールギフト350ml缶8本、500ml缶2本入 3000株以上:夕張郡長沼町「あいすの家」のアイスクリームギフト120ml24個入 または北海道限定発売ビールギフト350ml缶22本入 |
| 4826 | CIJ | 12月 | 詳細 | 四万十川の特産品詰め合わせ 500株以上:1000円相当 1000株以上:2000円相当 5000株以上:3000円相当 1万株以上:4000円相当 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 3月・9月 | - | 100株以上:2000円相当の千葉県特産品を贈呈 また、当中間期より株主アンケートも実施しており。回答すると抽選で100名にQUOカード1000円分を贈呈 |
| 5186 | ニッタ | 3月 | 詳細 | 100株以上:オリジナル図書カード 1000株以上:3000円分の自社グループ会社製品(北海道の酪農品または農作物) |
| 5217 | テクノクオーツ | 3月 | 詳細 | 1000株以上:山形県産高級さくらんぼ1kg |
| 5343 | ニッコー | 4月・10月 | - | 1000株以上:自社製品(陶磁器)や地元生産品などから選択(5000円相当) |
| 6290 | エス・イー・エス | 9月 | - | 1000株以上:1000円分のQUOカード 5000株以上:3000円相当の大分県一村一品名産品 |
| 6336 | 石井表記 | 1月 | 詳細 | 1000株以上:5000円相当の地方名産品 5000株以上:10000円相当の地方名産品 |
| 6419 | マースエンジニアリング | 3月 | 詳細 | カタログから選択方式 100株以上:3000円相当の地方特産品 1000株以上:5000円相当の地方特産品 |
| 6866 | HIOKI | 6月 | 詳細 | 100株以上:信州りんご3.5kg 1000株以上:信州りんご5kg |
| 7271 | 安永 | 3月 | 詳細 | 500株以上:5品の中から1品を選択 @伊賀米 コシヒカリ 8kg 1 袋 A伊賀産 手延べ素麺「伊賀の糸」 3kg 1 箱 B伊賀産 山田錦100% 清酒 純米吟醸「彩四季」720ml 2 本 C伊賀豚 (ステーキ5枚+しゃぶしゃぶ500g) 1パック D伊賀牛 500g (すき焼き用) 1パック |
| 7296 | エフ・シー・シー | 3月・9月 | 詳細 | 100株以上:2500円相当の地元特産品贈呈 |
| 7430 | サンワドー | 2月 | 詳細 | 青森県名産品を贈呈 500株以上:3000円相当 1000株以上:5000円相当 |
| 7450 | サンデー | 8月20 | 詳細 | 100株以上:青森の名産「りんご3kg」 1000株以上:青森の名産「りんご」とりんごジュース・ジャムの詰め合わせ |
| 7522 | ワタミフードサービス | 3月・9月 | 詳細 | 食事優待券(1000円券) 100株以上:6枚 500株以上:12枚 1000株以上:15枚 ※飲食1回につき、1人当たり1枚まで利用可 月曜〜木曜日及び日曜日に利用可能 祝日前日に該当する日は不可 優待券全変装にて産直品に交換可 |
| 7643 | ダイイチ | 9月 | 詳細 | 100株以上:1000円相当のJCBギフト券 500株以上:2000円相当のJCBギフト券 1000株以上:@〜Bより1品選択可能 @北海道特産品3品のうち1品(3,500円相当) A自社商品券3500円 BJCBギフト券3500円 |
| 7885 | タカノ | 9月 | 詳細 | 100株以上:1000円相当のオリジナル品 1000株以上:3000〜5000円相当の長野県特産品 |
| 8080 | ジョイス | 3月 | 詳細 | 500株以上:2000円分の買物優待券(1000円券2枚) 遠隔地(岩手県・秋田県以外)の株主には2000円相当の県産品ギフトを贈呈 1000株以上:4000円分の買物優待券(1000円券4枚) 遠隔地(岩手県・秋田県以外)の株主には4000円相当の県産品ギフトを贈呈 |
| 8218 | コメリ | 3月 | 詳細 | 100株以上:自社商品券3枚または地域特産品(3000円相当) 500株以上:自社商品券5枚または地域特産品(5000円相当) 1000株以上:自社商品券10枚または地域特産品(1万円相当) |
| 8287 | マックスバリュ西日本 | 2月 | 詳細 | 買物優待券(100円券・買物1000円毎に1枚利用可) 100株以上保有し優待券を返送することで地域特産品に交換可 100株以上:50枚 1000株以上:100枚 2000株以上:200枚 |
| 8331 | 千葉銀行 | 3月 | - | 千葉県の特産品等(選択式)を贈呈 1000株以上:3000円相当 1万株以上:6000円相当 |
| 8529 | 第三銀行 | 3月・9月 | 詳細 | 1000株以上:株主優待定期預金作成優待券 ※指定取扱期間内に、100万円以上預け入れた場合に産地直送品を進呈 |
| 8919 | やすらぎ | 1/20・7/20 | 詳細 | 100株以上:「全国各地の名産品」を贈呈 |
| 9057 | 遠州トラック | 3月 | 詳細 | 所有株数に応じて下記より1点選択 1000株以上:郷土の産品『クラウンマスクメロン』2個 2000株以上:『ふくろい遠州の花火』指定席入場券2枚 郷土の産品『クラウンマスクメロン』3個 5000株以上:『ふくろい遠州の花火』指定席入場券4枚 郷土の産品『クラウンマスクメロン』4個 |
| 9680 | 共成レンテム | 3月 | 詳細 | 1000株以上:山漬け鮭「銀聖」1本 3000株以上:山漬け鮭「銀聖」1本+十勝特産じゃがいも10kg |
| 9715 | トランス・コスモス | 3月 | 詳細 | 1000株以上:紀州産梅干1.2kg |
| 9840 | ホーマック | 2/20 | 詳細 | 100株以上:男爵いも10kg 5000株以上:男爵いもと北海道産のかぼちゃ1個と玉ねぎ3kgのセット |
| 9979 | 大庄 | 2月・8月 | 詳細 | 100株以上:2500円相当の食事優待券(500円券5枚) 500株以上:5000円相当の食事優待券(500円券10枚) 1000株以上:1万円相当の食事優待券(500円券20枚) 産地直送特産品の選択も可能 |
