「カテゴリ別」優待情報
お米券・お米が貰える銘柄
| コード | 会社名 | 権利確定月 | 優待詳細 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1408 | サムシングホールディングス | 8月 | 詳細 | お米券を贈呈 1株以上:2kg相当 5株以上:5kg相当 |
| 1710 | ジェイオーグループホールディングス | 3月・9月 | 詳細 | 保有株数に応じてお米を贈呈 100株以上:お米2キロ 1000株以上:お米5キロ 1万株以上:お米10キロ 長期保有株主にお米を追加贈呈 1年以上:2キロ 2年以上:4キロ 3年以上:6キロ 4年以上:8キロ 5年以上:10キロ 3月・9月権利権利日毎に株主名簿に 記載された同一株主番号の株主に限る |
| 1738 | NITTOH | 3月・9月 | 詳細 | 1000株以上:3月:全国共通お米ギフト券(5kg)進呈 9月:オリジナルカレンダー進呈 |
| 1754 | 東新住建 | 6月 | 詳細 | 100株以上:お米券(2kg) 500株以上:お米券(5kg) 1000株以上:お米券(10kg) |
| 1762 | 高松建設 | 3月 | 詳細 | 100株以上:銘柄米5kg 17年9月は優待があります。 |
| 1766 | 東建コーポレーション | 6月・12月 | 詳細 | 500株以上:新米5kgまたはミネラルウォーター2ケース(6月) 1000株以上:新米10kgまたはミネラルウォーター4ケース(6月) 100株以上:JAPANゴルフツアー「東建ホームメイドカップ」ペア 入場券(12月) 東建多度カントリークラブ・名古屋プレー優待(6月) 100株以上:優待料金にて利用可(年2回・平日のみ) 1000株以上:メンバー料金にて利用可(年2回・平日のみ) 2000株以上:平日会員優遇(1年間有効) 住設機器高級グレードアップオプション付与(アパート・賃貸マンション 工事請負契約締結時) 100株以上:本体工事請負金額の0.5%相当ののグレードアップ商品 500株以上:本体工事請負金額の1.0%相当ののグレードアップ商品 1000株以上:本体工事請負金額の1.5%相当ののグレードアップ商品 100株以上:仲介手数料割引(本人100%割引・三親系統まで70% 割引)随時 ハートマークSHOP買物20%割引優待券(12月) 100株以上:3枚 1000株以上:6枚 |
| 1810 | 青木あすなろ | 3月 | 詳細 | 500株以上:銘柄米5キロ贈呈 |
| 1928 | 積水ハウス | 1月・7月 | 詳細 | 保有株数に応じた株主優待ポイント贈呈 積水ハウスの取り扱いサービス内容によって1ポイント2000円〜2万円円相当 100株以上:1ポイント保有株数100株につき1ポイント追加贈呈 1万株以上:100ポイント 詳しくはこちら株主優待ポイント制度運用規約 1月 100株以上:魚沼産コシヒカリ5kgを贈呈 |
| 1978 | アタカ工業 | 3月・9月 | - | 1000株以上:お米券(3Kg) |
| 2053 | 中部飼料 | 9月 | 詳細 | 1000株以上:お米5Kg |
| 2118 | ビービーネット | 1月・7月 | 詳細 | 50株以上:ブランド米「夢の華」3kg贈呈 |
| 2328 | アリサカ | 3月・9月 | 詳細 | 3月 100株以上:1kg分のお米券 500株以上:2kg分のお米券 1000株以上:5kg分のお米券 1万株以上:10kg分のお米券 9月 1000株以上:3kg分のお米券 |
| 2485 | ティア | 3月・9月 | - | 1株以上:3kg分のお米 10株以上:5kg分のお米 30株以上:10kg分のお米 3月・9月 1万円相当の株主優待券を贈呈 1株以上:1枚 10株以上:2枚 30株以上:3枚 ※優待券は、葬儀、墓石建立、仏壇購入時などにご利用可能 |
| 2664 | カワチ薬品 | 3月 | 詳細 | 優待券(1冊は100円券50枚綴り現金購入1,000円ごとの買い物につき1枚使用可能)優待券を返送した場合、1冊につきお米券(5kg分)贈呈 100株以上:1冊 500株以上:2冊 1000株以上3冊 |
| 2675 | ダイナック | 3月・9月 | 詳細 | ダイナック店舗でご利用いただけるお食事優待券またはお米(コシヒカリ)を贈呈 100株以上:2000円(1000円券2枚)またはお米(コシヒカリ)2kg 500株以上:6000円(1000円券6枚)またはお米(コシヒカリ)5kg |
| 2676 | 高千穂交易 | 3月・9月 | 詳細 | 100株以上:おこめ券3kg分贈呈 |
| 2700 | 木徳神糧 | 6月・12月 | 詳細 | 1000株以上:米穀製品 2000円相当(6月) 3000円相当(12月) |
| 2705 | 大戸屋 | 3月 | - | 100株以上:優待券2000円相当額又は精米2kg 1000株以上:優待券1万2000円相当額又は精米10kg |
| 2717 | ウエルシア関東 | 2月 | 詳細 | 買い物優待券を贈呈、希望者には代替品を贈呈 100株以上:3000円相当の優待商品券 (代替品:コシヒカリ5kg又はビタラガ50本) 1000株以上:5000円相当の優待商品券 (代替品:コシヒカリ10kg又はビタラガ100本) |
| 2753 | あみやき亭 | 3月 | - | 1株以上:一律1万円(1000円券10枚)の「食事優待券」を贈呈。※お米を希望する場合、「食事優待券」の全部返送と引き換えに新米(新潟県産コシヒカリ)5kgを贈呈。 利用方法及び取扱場所:「食事優待券」は、自社経営の直営全店舗において、飲食の際に金券として使用可(他の金券との併用可)。 |
| 2762 | 三光マーケティングフーズ | 6月・12月 | 詳細 | 1株以上:3000円(1000円券3枚)の「株主優待券」を贈呈。 「精米」を希望の場合、「株主優待券」の全部返送と引換えに「精米」1kgを贈呈 2株以上:6000円(1000円券6枚)の「株主優待券」を贈呈。 「精米」を希望の場合、「株主優待券」の全部返送と引換えに「精米」3kgを贈呈 5株以上:1万2000円(1000円券12枚)の「株主優待券」を贈呈。「精米」を希望の場合、「株主優待券」の全部返送と引換えに「精米」5kgを贈呈。 |
| 2789 | カルラ | 2月 | 詳細 | 100株以上:一律2500円相当の優待食事券(1枚500円の優待食事券5枚) 500株以上:一律1万2500円相当の優待食事券(1枚500円の優待食事券25枚) 1000株以上:一律2万5000円相当の優待食事券(1枚500円の優待食事券50枚) ※近隣に自社店舗がない株主や希望者には、米(ササニシキ)を贈呈 100株以上:3kg 500株以上:10kg 1000株以上:20kg |
| 2873 | 加ト吉 | 3月 | 詳細 | 100株以上:1500円相当の自社製品(たきたてご飯(常温無菌米飯)12個入) 1000株以上:3000円相当の自社製品(たきたてご飯(常温無菌米飯)24個入) |
| 3003 | 昭栄 | 6月 | 詳細 | 100株以上:お米券2キロ 500株以上:お米券5キロ 1000株以上:お米券10キロ 3年以上の長期保有株主に対して1単元以上の保有でお米券1キロを追加贈呈 |
| 3065 | ライフフーズ | 2月・8月 | 詳細 | 1000株以上:自社店舗で利用可能な優待券3000円 ※優待券は、お米3kgと交換も可能。 実施時期:H19年2月28日時点株主から実施 |
| 3066 | JBイレブン | 6月 | 詳細 | お食事優待券又は精米を贈呈 100株以上:2000円相当 500株以上:5000円相当 1000株以上:1万円相当 ※優待券の全返送にて精米と交換可能 100株以上:2kg 500株以上:5kg 1000株以上:10kg |
| 3067 | 東京一番フーズ | 3月・9月 | 詳細 | 「泳ぎとらふぐコース1人前優待券」を贈呈 5株以上:1枚 15株以上:2枚 25株以上:3枚 ※優待券1枚につき、新潟県魚沼地区中最高品質「100%南魚沼郡塩沢町産コシヒカリ」2kgパックと交換可能 |
| 3073 | ダイヤモンドダイニング | 2月 | - | 金額相当のお食事優待券、又はお米を贈呈 1株以上:お食事優待券1万円分、もしくはお米10kg 5株以上:お食事優待券1万5000円分、もしくはお米15kg 10株以上:お食事優待券2万円分、もしくはお米20kg |
| 3091 | ブロンコビリー | 6月・12月 | - | 金額相当の食事券、又はお米を贈呈 100株以上:2000円相当の食事券又はお米 500株以上:5000円相当の食事券又はお米 1000株以上:1万円相当の食事券又はお米 |
| 3817 | SRAホールディングス | 9月 | 詳細 | 100株以上:お米券1キロ分を3枚贈呈 |
| 3954 | 昭和パックス | 3月 | 詳細 | 1000株以上:新潟コシヒカリ(無農薬栽培)新米5kg(2500円相当) |
| 3956 | 国際チャート | 9月 | - | 500株以上:新潟魚沼産こしひかり2.5kg 1000株以上:新潟魚沼産こしひかり5kg |
| 4033 | 日東エフシー | 9月 | 詳細 | 1000株以上:魚沼産コシヒカリ 新米5kg |
| 4284 | ソルクシーズ | 6月・12月 | 詳細 | 100株以上: 新潟産コシヒカリ3kg 1000株以上:新潟産コシヒカリ5kg 1万株以上:新潟産コシヒカリ10kg |
| 4343 | イオンファンタジー | 2/20 | 詳細 | 100株以上:@株主優待カードの提示で2500円相当の利用可能(メリーゴーランド、ボールプール、わいわいぱーく及びファミリーメダルの利用) A魚沼産コシヒカリ新米3キロ贈呈 B株主優待カード提示で店内カウンターでレジ打ち販売する商品の5%割引(買上総額100円以上) 1000株以上:@株主優待カードの提示で5000円相当の利用可能(メリーゴーランド、ボールプール、わいわいぱーく及びファミリーメダルの利用) A魚沼産コシヒカリ新米5キロ又は胡蝶蘭を贈呈 B株主優待カード提示で店内カウンターでレジ打ち販売する商品の5%割引(買上総額100円以上) |
| 4649 | 大成 | 9月 | - | 500株以上:お米「ひとめぼれ」5kg 5000株以上:お米「ひとめぼれ」10kg |
| 4659 | エイジス | 9月 | 詳細 | お米券 100株以上:3kg 1000株以上:5kg 1万株以上:10kg |
| 4708 | もしもしホットライン | 3月 | 詳細 | 50株以上:新潟魚沼産コシヒカリ(新米)2kgを贈呈 |
| 4746 | 東計電算 | 12月 | - | 100株以上:お米券2枚 |
| 4990 | 昭和科学 | 3月・9月 | 詳細 | 1000株以上:3000円相当の自社製品を贈呈(3月) あきたこまち新米2キロ贈呈(9月) 長期保有株主には9月のお米の優待贈呈量を増量 1年以上保有株主(3期連続で株主名簿に記載):あきたこまち新米4キロ贈呈(9月) 2年以上保有株主(5期連続で株主名簿に記載):あきたこまち新米6キロ贈呈(9月) |
| 5185 | フコク | 3月 | 詳細 | 100株以上:こしひかり3キロ 産地の出来により他の銘柄米に変更の場合があります。 |
| 5286 | 武井工業所 | 6月 | 詳細 | 1000株以上:「茨城産新米」5kg |
| 5398 | 日本研紙 | 12月 | 詳細 | 1000株以上:お米券3kg |
| 5456 | 朝日工業 | 3月 | - | お米券を贈呈 1株以上:お米券4枚(4kg分) 2株以上:お米券8枚(8kg分) 3株以上:お米券12枚(12kg分) 5株以上:お米券16枚(16kg分) ※全国の農協、スーパー、デパート、米穀販売店にて、1枚当たり1kg440円のお米と交換可能 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 3月・9月 | 詳細 | 100株以上:おこめギフト券(2kg 分)18年3月分から実施 1000株以上:おこめギフト券(5kg 分) |
| 5819 | カナレ電気 | 3月・9月 | - | 100株以上:3キロ相当のお米券 200株以上:3000円相当のクオカード |
| 6278 | ユニオンツール | 11月 | 詳細 | 100株以上:新潟産コシヒカリ3kg |
| 6328 | 荏原実業 | 3月・9月 | 詳細 | 100株以上:2kg分のお米ギフト券(1190円相当)を贈呈 1000株以上:富士山系で涌き出た天然温泉水を精製した4200円相当のミネラルウォーター(1.5リットル瓶12本) |
| 6332 | 月島機械 | 3月・9月 | 詳細 | 1000株以上:魚沼産コシヒカリ(新米)4kg※9月は新規株主のみ |
| 6463 | 帝国ピストンリング | 3月 | 詳細 | 100株以上:お米券3kg 500株以上:お米券6kg 1000株以上:お米券10kg |
| 6517 | デンヨー | 3月 | 詳細 | 100株以上:お米券2kg 1000株以上:お米券3kg 5000株以上:お米券5kg |
| 6855 | 日本電子材料 | 9月 | 詳細 | 熊本産「七城の米」を贈呈 100株以上:2kg 500株以上:5kg 1000株以上:10kg |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 3月 | - | 100株以上:お米ギフト券2kg 500株以上:お米ギフト券5kg 1000株以上:お米ギフト券10kg ※100株以上3年以上継続保有の株主 に、お米ギフト券1kg追加贈呈 |
| 7218 | 田中精密工業 | 3月 | 詳細 | 100株以上:入善産コシヒカリ「つぶぞろい」3kg贈呈 1000株以上:富山県入善産米コシヒカリ「つぶぞろい」(新米)5kg |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 3月 | 詳細 | 100株以上:図書券1000円分 1000株以上:新米3000円相当 |
| 7485 | 岡谷鋼機 | 2月・8月 | 詳細 | 新潟県産新米こしひかりを贈呈 2月 500株以上:2キロ 8月 1000株以上:5キロ |
| 7520 | エコス | 2月・8月 | 詳細 | 100株以上:株主優待券3000円相当(100円券×30枚)又は優待券全てと交換に、自社取扱い
米(コシヒカリ)2kg 1000株以上:株主優待券1万円相当(100円券×100枚) 又は優待券全てと交換に、自社取扱 い米(コシヒカリ)4kg 1万株以上:株主優待券2万円相当(100円券×200枚) 又は優待券全てと交換に、自社取扱 い米(コシヒカリ)8kg |
| 7561 | ハークスレイ | 3月 | 詳細 | 100株以上:おこめ券3kg 相当を贈呈 1000株以上:おこめ券5kg 相当を贈呈 |
| 7562 | 安楽亭 | 3月・9月 | 詳細 | 1000株以上:飲食優待券(500円)24枚(年2回)優待券全枚数と引換えに、「お米」その他と交換も可能 |
| 7568 | クレックス | 9月 | 詳細 | 1000株以上:宮城県産新米 5kg 1万株以上:宮城県産新米 10kg |
| 7607 | 進和 | 8月 | 詳細 | 100株以上:お米ギフト券2枚(2kg相当) 1000株以上:新潟産魚沼産コシヒカリ5kg |
| 7611 | ハイディ日高 | 2月 | 詳細 | 100株以上:2000円相当の飲食優待券(500円券4枚)又はお米券2kg 500株以上:1万円相当の飲食優待券(500円券20枚) お米券5kg 1000株以上:2万円相当の飲食優待券(500円券40枚) お米券10kg |
| 7628 | オーハシテクニカ | 3月・9月 | 詳細 | お米券 100株以上:2kg 1000株以上:3kg 5000株以上:6kg 1万株以上:10kg |
| 7875 | 竹田印刷 | 3月・9月 | 詳細 | 100株以上:自社制作美術カレンダー(9月) 1000株以上:新米5kg魚沼産コシヒカリ(3月) |
| 7925 | 前澤化成工業 | 9月 | 詳細 | 100株以上:新潟県産新米こしひかり3kgを贈呈 |
| 8042 | 日本マタイ | 8月 | 詳細 | 1000株以上:新米2kg |
| 8613 | 丸三証券 | 3月 | 詳細 | 新潟県魚沼産コシヒカリを贈呈 100株以上:2キロ 1000株以上:3キロ |
| 8740 | フジトミ | 3月 | - | 新潟魚沼産コシヒカリ新米 500株以上:2kg 1000株以上:5kg |
| 8742 | 小林洋行 | 3月 | - | 魚沼産コシヒカリ 100株以上:2kg 1000株以上:5kg |
| 8744 | 日本ユニコム | 3月 | - | お米券 100株以上:5kg 1000株以上:10kg |
| 8897 | タカラレーベン | 3月・9月 | 詳細 | 100株以上:お米券5kg分(1kg×5枚) |
| 8937 | Human21 | 4月 | - | 100株以上:新米5キロ 1000株以上:新米10キロ |
| 8939 | 大和システム | 3月・9月 | 詳細 | 100株以上:@一日ゆったり温泉三昧券6枚又はお米券(3kg分)を贈呈 A株式会社やまとの湯の通信販売商品の10%割引 お米券に変更の場合一日ゆったり温泉三昧券到着後2ヶ月以内に全返送で交換可能 |
| 9039 | サカイ引越センター | 3月 | 詳細 | 100株以上:岩手県産米「岩手純精米ひとめぼれ」5kg |
| 9051 | センコン物流 | 3月・9月 | 詳細 | 1000株以上:東北の特産品(3月) 新米10kg(9月) |
| 9056 | ヒューテックノオリン | 3月 | 詳細 | 新潟県魚沼産コシヒカリ新米 500株以上:3kg 1000株以上:5kg |
| 9314 | 品川倉庫建物 | 2月 | 詳細 | 1000株以上:一律「全国共通おこめ券」(おこめ券1枚のお米引換価格540円)5枚(2700円相当)の優待券を贈呈 |
| 9368 | キムラユニティー | 3月・9月 | 詳細 | 100株以上:全国共通お米券2kg分 1000株以上:全国共通お米券5kg分 |
| 9619 | イチネン | 3月 | 詳細 | 100株以上:お米券2キロ 500株以上:お米券5キロ 1000株以上:お米券10キロ |
| 9902 | 日伝 | 9月 | 詳細 | 100株以上:1500円相当の讃岐うどん めりけんやの「讃岐育ち本切りセット」讃岐うどん300グラム×3袋(9人前) 1000株以上:5000円相当の無洗米 幸南食糧「こだわり厳選セット」無洗米2kg詰め×3パック |
| 9919 | 関西スーパーマーケット | 3月 | 詳細 | @買物券(500円券)A米のいずれかを選択 100株以上:@2枚A1袋(2kg) 1000株以上:@6枚A1袋(5kg) 5000株以上:@10枚A2袋(5kg) |
| 9974 | ベルク | 2月 | 詳細 | 保有株数に応じて魚沼産コシヒカリ又は自社商品券を贈呈。 100株以上:魚沼産コシヒカリ2kg又は自社商品券1,000円分 1000株以上:魚沼産コシヒカリ5kg又は自社商品券3000円分 5000株以上:魚沼産コシヒカリ10kg又は自社商品券5000円分 |
| 9979 | 大庄 | 2月・8月 | 詳細 | 100株以上:2500円相当の食事優待券(500円券5枚) 500株以上:5000円相当の食事優待券(500円券10枚) 1000株以上:1万円相当の食事優待券(500円券20枚) 産地直送特産品の選択も可能 カタログの中にお米あり 100株のカタログは新潟長岡産コシヒカリ3キロ |
| 9993 | ヤマザワ | 3月・9月 | 詳細 | 3月 100株以上:自社商品券(山形県・宮城県以外の株主には 全国共通ギフトカード)を贈呈 100株以上:1000円×1枚 1000株以上:1000円×3枚 9月 100株以上:「減農薬栽培米」山形産はえぬき2kg贈呈 1000株以上:「減農薬栽培米」山形産はえぬき5kg贈呈 |
| 9996 | サトー商会 | 3月 | 詳細 | 100株以上:国産銘柄米2kg 1000株以上:国産銘柄米2kg 2銘柄 |
