「カテゴリ別」優待情報
ギフト券が貰える銘柄
| コード | 会社名 | 権利確定月 | 優待詳細 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1377 | サカタのタネ | 5月 | - | 100株以上:全国共通「花とみどりのギフト券」500円券1枚 500株以上:全国共通「花とみどりのギフト券」1000円券1枚 1000株以上:全国共通「花とみどりのギフト券」1000円券2枚 園芸通信販売部会員組織「サカタ友の会」への1年間無料入会資格(年会費2600円無料期間は権利確定年の9月1日より翌年8月31日まで) |
| 1943 | 大明 | 3月 | - | 1000株以上:1000円相当のギフト券 |
| 2335 | キューブシステム | 3月・9月 | 詳細 | 100株以上:2000円分のJCBギフト券を贈呈 |
| 2501 | サッポロビール | 12月 | - | ビール贈答券(350ml缶2本券) 1000株以上:3枚 5000株以上:5枚 |
| 2578 | 四国コカ・コーラボトリング | 6月・12月 | 詳細 | 100株以上:ギフト券1枚(720円相当) 500株以上:ギフト券2枚(1440円相当) 1000株以上:2880円相当の自社製品(3月末権利確定) 3840円相当の自社製品(9月末権利確定) |
| 2579 | コカコーラウエストジャパン | 6月・12月 | コカ・コーラギフト券(500mlPET製品用、全国共通券)を年2回贈呈 1枚につきPET製品4本と交換可能 100株以上:3枚 500株以上:5枚 1000株以上:6枚 5000株以上:12枚 |
|
| 2924 | イフジ産業 | 3月 | 詳細 | 100株以上:「たまごギフト券」一律500円(100円券5枚) 1000株以上:「たまごギフト券」一律2000円(100円券20枚) |
| 3318 | メガネスーパー | 4月・10月 | 詳細 | 100株以上:1000円の全国共通ギフトカードを贈呈 500株以上:3000円の全国共通ギフトカードを贈呈 1000株以上:5000円の全国共通ギフトカードを贈呈 1万株以上:1万円の全国共通ギフトカードを贈呈 |
| 4271 | 日本カーリット | 3月 | 詳細 | 100株以上:1500円のギフトカードを贈呈 500株以上:2000円のギフトカードを贈呈 1000株以上:2500円のギフトカードを贈呈 |
| 4298 | プロトコーポレーション | 3月・9月 | - | 100株以上:500円分の図書券を年2回 全国デパート共通商品券を年2回 500株以上:1000円相当 1000株以上:2000円相当 3000株以上:3000円相当 5000株以上:5000円相当 1万株以上:1万円相当 |
| 4337 | ぴあ | 3月・9月 | 詳細 | チケットぴあギフトカード、オリジナル音楽ギフトカード、オリジナル図書カードの3品目を自由に組み合わせて選択可能 100株以上:2500円相当 1000株以上:5500円相当 3期連続以上株主名簿記載株主対象分は2倍額贈呈 100株以上:5000円相当 1000株以上:1万1000円相当 |
| 4711 | 東急コミュニティー | 3月 | 詳細 | 全国百貨店共通商品券を贈呈 100株以上:3000円分 500株以上:5000円分 |
| 4731 | ユニバーサルホーム | 3月 | 詳細 | VISAギフトカードを贈呈 1株以上: 2000円相当 3株以上:3000円相 当 6株以上:5000円相当 |
| 4732 | ユー・エス・エス | 3月・9月 | - | グルメギフト券 100株以上:3000円相当 1000株以上:1万円相当 |
| 4772 | デジタルアドベンチャー | 3月 | - | 1000株以上:@花とみどりのギフト券 Aテレホンカード BQUOカード C図書カードの内から1つを選択(全て1000円相当) |
| 4799 | アグレックス | 3月・9月 | 詳細 | 2000円相当のJCBギフトカードを贈呈。 |
| 4800 | オリコン | 3月・9月 | 詳細 | 1株以上:有名アーティストのオリジナル音楽ギフトカード500円券2枚を贈呈 10株以上:音楽ギフトカード500円券6枚を贈呈 |
| 5389 | 日本レジボン | 3月 | - | 1000株以上:4000円相当の選択型ギフト券 |
| 5933 | アルインコ | 3/20 | - |
商品券を贈呈 1000株以上:2,000円相当の商品券 5000株以上:4000円相当の商品券 1万株以上:6000円相当の商品券 ※3年以上継続して長期保有した1000株・5000株以上株主には、1000円相当、1万株以上の株主には2000円相当の商品券が追加贈呈。 |
| 6475 | 天辻鋼球製作所 | 3月 | 詳細 | 1000株以上:1万円相当のギフト券 |
| 7427 | エコートレーディング | 2月 | 詳細 | 500株以上:1000円相当の全国共通ギフト券またはギフトカード 1000株以上:5000円相当の物品 |
| 7542 | ビスケーホールディングス | 2月・8月 | 詳細 | 1000株以上:2000円相当の全国共通ギフト券を贈呈 |
| 7548 | サンクスジャパン | 2月 | 詳細 | 17年2月予定優待品 1000株以上:青磁組碗二個組 3000株以上:翡翠変形鉢五個組 ハーゲンダッツ100グラム×2個ギフト券 100株以上:2枚 300株以上:3枚 500株以上:4枚 1000株以上:5枚 3000株以上:10枚 |
| 7555 | 大田花き | 3月・9月 | 詳細 | 1000株以上:花とみどりのギフト券(3000円相当) 無期限で使用可能 花とみどりの購入に充てることが可能で、無期限使用可能 |
| 7845 | ハイビック | 3月 | 詳細 | 300株以上:2000円分のJCBギフトカード |
| 7874 | スルガ | 9月 | - | 100株以上:5000円相当の三菱UFJニコスギフトカードを贈呈 |
| 8086 | 二プロ | 3月 | 詳細 | 1000株以上:1万円相当のJCBギフトカード(1000円券×10枚)を贈呈 |
| 8167 | 丸久 | 2月・8月 | 詳細 | 買物優待券(100円券・買物1000円毎に1枚利用可) 100株以上:10枚(新設) 500株以上:20枚(新設) 1000株以上:50枚 2000株以上:100枚 3000株以上:150枚 4000株以上:200枚 5000株以上:250枚 A株主優待券の返送によって、JCBギフトカードとの交換も可能 100株以上:JCBギフトカード1000円券1枚 1000株以上:JCBギフトカード1000円券2枚 往復はがきにて優待の希望確認ののち好きなほうを選択 |
| 8875 | 東栄住宅 | 1月 | 詳細 | JCBギフトカードを贈呈 100株以上:2000円相当 500株以上:3000円相当 1000株以上:5000円相当 |
| 8929 | 船井財産コンサルタンツ | 12月 | - | 2株以上:全国共通ギフトカード3000円相当を贈呈 H17年12月時点から2株以上継続保有している株主には、株式会社うかいの食事券2万相当又は2万円相当のうかい肉を贈呈 |
| 9089 | バンダイロジパル | 8月 | - | 1000株以上:「こども商品券」3000円分を贈呈 5000株以上:「こども商品券」5000円分を贈呈 |
| 9628 | 燦ホールディングス | 3月・9月 | 詳細 | 100株以上:3000円相当「花とみどりのギフト券」 |
| 9787 | イオンディライト | 2月 | 詳細 | @イオントップバリュ(フェアトレード商品)2 500円相当の詰め合わせ又は、 Aイオン商品券2000円分を贈呈 100株以上:1口 1000株以上:2口 5000株以上:3口 1万株以上:4口 ※口数に応じて@Aが選択できます。 |
| 9948 | アークス | 2月 | - | @自社買物優待券または全国共通の他社ギフトカードA「ホテル福原」優待割引券(宿泊料金50%割引・飲食料金20%割引) 100株以上:@1500円相当(500円券3枚) 500株以上:@1500円相当(500円券3枚)A1枚 1000株以上:@3000円相当(500円券6枚)A2枚 5000株以上:@5000円相当(500円券10枚)A4枚 |
