株主優待で得をする!
2007年管理人売買記録
今年度売買記録
-4万8100円
| 銘柄名 | 購入単価 | 売却価格 | 売却益 |
| 1月 | |||
| DCM Japan ホールディングス | 14万6,000円 | 12万2,100円 | -2万3,900円 |
|---|---|---|---|
| 2月 | |||
| G-テイスト | 22万円 | 21万円 | -1万円 |
| 石光商事 | 8万5,200円 | 8万4,400円 | -800円 |
| ルネサンス | 16万9,200円 | 17万7,000円 | 7800円 |
| 日新商事 | 9万円 | 10万1,000円 | 1万1,000円 |
| 3月 | |||
| 大成ラミック | 30万7,000円 | 32万6,000円 | +1万9,000円 |
| クロップス | 5万5,000円 | 4万7,600円 | -7,400円 |
| 東洋合成 | 10万9,000円 | 12万2,000円 | +1万3,000円 |
| アプレシオ | 7万500円 | 7万4,000円 | +3,500円 |
| 4月 | |||
| ラ・パルレ | 21万円 | 16万円 | -5万円 |
| G-7ホールディングス | 7万円 | 7万4,000円x2 | 8000円 |
| アスラポートダイニング | 4万3,000円x5 | 4万3,000円x | 0円 |
| イマージュ | 4万7,000円 | 4万8,700円 | 1,700円 |
| スターツプロシード投資法人 | 23万円x4 | 22万5,000円x4 | -2万円 |
スポンサードリンク
